
ÄúÒ²¿ÉÒÔ

¡¾ÄÚ¾¶¡¿£º2--3.2t/h
¡¾ÈÝ»ý¡¿£º1.3--1.6m3
¡¾Ñ¹Á¦¡¿£º195/201mpa
¡¾Î¶ȡ¿£º¡æ
¡¾½éÖÊ¡¿£º
רÀû²úÆ· ·ÂÖÆ±Ø¾À
Õôѹ¸ª¿ì¿ªÃÅ»ú¹¹¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡×¨ÀûºÅ£ºZL201120180249.7
Õôѹ¸ª¿¨¹¿×ÔËøÊ½ÁªËø×°Öá¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡×¨ÀûºÅ£ºZL201120181144.3
Õôѹ¸ª¿¨¹¿¶¨Î»µ÷½Ú×°Öá¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡×¨ÀûºÅ£ºZL201120179418.5
Ò»ÖÖ×Ô¶¯²Ù×÷ºÍ¿ØÖÆÕôѹ¸ªµÄ×°Öá¡¡¡¡¡×¨ÀûºÅ£ºZL201120181326.0
Ò»ÖÖÕôѹ¸ª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡×¨ÀûºÅ£ºZL201120422906.4
¡¡¡¡ºÍÉÏ¿ªÃÅÕôѹ¸ªÒ»Ñù£¬²à¿ªÃÅÕôѹ¸ªÒ²ÊÇ¶Ô¼ÓÆø»ìÄýÍÁ¡¢±êשµÈÐÂÐͽ¨²ÄÒÔ¼°½¨Öþ¹Ü×®½øÐÐÕôÑøµÄÒ»ÖÖ´óÐÍѹÁ¦ÈÝÆ÷£¬Ö÷ÒªÔÚ¸ªÄÚÍê³ÉCaO-SiO2-H2OË®ÈÈ·´Ó¦£»ÊÇÔçÆÚÕôѹ¸ªÁìÓòÀïÏ൱³£¼ûµÄÒ»ÖÖ£¬ÒòÆä¸ªÃÅ¿ªÆôʱÊÇÈÆ×ÔÓÉÖáת¶¯¶ø×ªÏò¸ªÌåµÄÒ»²à£¬¹ÊÃû²à¿ªÃÅÕôѹ¸ª¡£
¡¡¡¡Ïà¶ÔÓÚÉÏ¿ªÃÅÕôѹ¸ª¶øÑÔ£¬²à¿ªÃÅÕôѹ¸ªÓÐÆäµÃÌì¶ÀºñµÄÓÅÊÆ£ºÆäÒ»£¬ÓÉÓÚûÓиª¸ÇÅäÖØÏäµÄÇ£ÖÆ£¬Í¬µÈ¹æ¸ñµÄ¸ª¸ÇÖØÁ¿×ã×ã±ÈÉÏ¿ªÃÅʽ¼õÇáÒ»°ë£¬ÕâÔÚÆäÔË Êä¡¢°²×°¼°ºóÆÚʹÓùý³ÌÖж¼ÌṩÁËÏ൱´óµÄ±ã½Ý£»Æä¶þ£¬ÓÉÓÚ¸ªÃÅ¿ªÆôʱÊÇתÏò¸ªÌåµÄÒ»²à£¬ËùÒÔ£¬¶ÔÊ©¹¤ÏÖ³¡µÄ³§·¿¸ß¶ÈµÄÒªÇóûÄÇô¿Á¿Ì¡£
ÐͺŠ| ¸ªÌåÄÚ ¾¶(m) | ÓÐЧ³¤¶È | ×î¸ß¹¤×÷ѹÁ¦ (Mpa) | ×î¸ß¹¤×÷ÎÂ¶È (¡æ) | Éè¼ÆÑ¹Á¦(Mpa) | Éè¼ÆÎ¶È(¡æ) | ¹¤×÷ ½éÖÊ | ×ܳ¤¶È L(m) | ¿í¶È W(m) | ¸ß¶È H(m) |
FGZCS 1.0-1.65 x L | Φ1.65 |
¸ù¾ÝÓû§ÒªÇóÖÆ¶¨ |
1.0 | 183 | 1.1 | 187 | ±¥ºÍÕôÆûÀäÄýË® | L+0.65 | 2.619 | 2.595 |
FGZCS 1.3-1.65 x L | Φ1.65 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.65 | 2.619 | 2.595 | ||
FGZCS 1.0-2.0 x L | Φ2.0 | 1.0 | 183 | 1.1 | 187 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.1-2.0 x L | Φ2.0 | 1.1 | 187 | 1.2 | 192 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.3-2.0 x L | Φ2.0 | 1.3 | 195 | 1.4 | 198 | L+0.9 | 2.965 | 3.225 | ||
FGZCS 1.5-2.0 x L | Φ2.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+0.9 | 2.965 | 3.255 | ||
FGZCS 1.3-2.2 x L | Φ2.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.5-2.2 x L | Φ2.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.3 | 3.288 | 3.43 | ||
FGZCS 1.3-2.4 x L | Φ2.4 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.5-2.4 x L | Φ2.4 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.154 | 3.917 | ||
FGZCS 1.3-2.5 x L | Φ2.5 | 1.3 | 195 | 1.4 | 197 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.5-2.5 x L | Φ2.5 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.56 | 3.254 | 4.017 | ||
FGZCS 1.3-2.68 x L | Φ2.68 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.5-2.68 x L | Φ2.68 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.28 | 4.143 | ||
FGZCS 1.3-2.85 x L | Φ2.85 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.5-2.85 x L | Φ2.85 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.754 | 3.58 | 4.493 | ||
FGZCS 1.3-3.0 x L | Φ3.0 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.5-3.0 x L | Φ3.0 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.8 | 4.537 | 4.66 | ||
FGZCS 1.3-3.2 x L | Φ3.2 | 1.3 | 194 | 1.4 | 197 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 | ||
FGZCS 1.5-3.2 x L | Φ3.2 | 1.5 | 201 | 1.6 | 204 | L+1.9 | 4.74 | 5.131 |
ÈçºÎ¹ºÂò¸Ã²úÆ·
²úÆ··ÖÀà
½«Êó±êµã»÷ÔÚÏÂÃæµÄ·ÖÀà²é¿´¸ü¶à²úÆ·
¸ü¶à>> ×ÊѶ×ÊѶ